La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. |
SCUOLE DELL’INFANZIA CONSIGLI DI SEZIONE/INTERSEZIONE Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio. | ||
| PLESSO | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| CISERIIS – Tarcento | tutti i docenti della monosezione | CERATO BENEDETTA |
| COIA – Tarcento | tutti i docenti della monosezione | ANZIL BEATRICE |
| MAGNANO IN RIVIERA | tutti i docentidelle sezioni | SEZIONE A – RIZZO CONSUELO SEZIONE B – FABBRO MARGHERITA |
| TAIPANA | tutti i docenti della della monosezione | RACZOVA JUDITA |
| SEGNACCO – Tarcento | tutti i docenti delle sezioni | SEZIONE A – PELLARINI STEFANIA SEZIONE B – BALLOCH MONICA SEZIONE C – RAMOS MARICATO JOAO ENRIQUE |
| VEDRONZA – Lusevera | tutti i docenti della monosezione | PETTENUZZO LUISA |
SCUOLE PRIMARIE CONSIGLI D’INTERCLASSE Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio. | ||
SCUOLA PRIMARIA DI TARCENTO | ||
| CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
1ª A | tutti i docenti della classe | MERCADO JOSEFINA |
1ª B | tutti i docenti della classe | RADUCCI SEBASTIAN |
2ª A | tutti i docenti della classe | CHIARADIA ANGELA |
2ª B | tutti i docenti della classe | PAULUZZI ROBERTO |
3ª A | tutti i docenti della classe | BALLARIN GIULIA |
3ª B | tutti i docenti della classe | SEPE FRANCESCA |
3ª C | tutti i docenti della classe | ————————————– |
4ª A | tutti i docenti della classe | BASSO SONIA |
4ª B | tutti i docenti della classe | PICHARD CELINE |
4ª C | tutti i docenti della classe | MERLINO STEFANO |
4ª D | tutti i docenti della classe | ——————————– |
5ª A | tutti i docenti della classe | GREATTI GIULIA |
5ª B | tutti i docenti della classe | FORGIARINI MARTA |
| 5ª C | tutti i docenti della classe | FOSCHIA ALESSIA |
| 5ª D | tutti i docenti della classe | VALLELONGA CARLA ARDIANA |
SCUOLA PRIMARIA DI MAGNANO IN RIVIERA | ||
| CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
1ª A | tutti i docenti della classe | LUCCHINI CINZIA |
2ª A | tutti i docenti della classe | PENZ VALENTINA |
3ª A | tutti i docenti della classe | DI GIUSTO PAOLA |
4ªA | tutti i docenti della classe | MUZZOLINI GIULIA |
5ª A | tutti i docenti della classe | FANTONI MANUELA |
5ª B | tutti i docenti della classe | ———————————– |
SCUOLA PRIMARIA DI NIMIS | ||
CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| 1ª A | tutti i docenti della classe | ORLANDO TANIA |
| 2ª A | tutti i docenti della classe | PAPPALARDO GABRIELE |
| 3ª A | tutti i docenti della classe | SCUNTARO ELENA |
| 4ª A | tutti i docenti della classe | BRUSATIN ELISA |
| 5ª A | tutti i docenti della classe | BELLUZZO ELISA |
SCUOLA PRIMARIA DI LUSEVERA – VEDRONZA | ||
| CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| 1ª – 2ª | tutti i docenti della pluriclasse | ———————————— |
| 3ª- 4ª-5ª | tutti i docenti della classe | CUSSIGH ERIKA |
| ||
SCUOLA PRIMARIA DI TAIPANA | ||
| CLASSE | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| 1ª – 5ª | tutti i docenti della pluriclasse | CORMONS MICHELE |
| 2ª – 3ª – 4ª | tutti i docenti della pluriclasse | TREPPO CHIARA |
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO CONSIGLI DI CLASSE Tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio. | ||
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI TARCENTO | ||
| CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| 1ª A | tutti i docenti della classe | DE SIMON SARA – COMPASSI JESSICA |
| 1ª B | tutti i docenti della classe | MOLARO MARIANNA – D’ALOISIO MARCO |
| 2ª A | tutti i docenti della classe | GREGORATTO STEFANIA – MOLARO ELISA |
| 2ª B | tutti i docenti della classe | CERONE ILEANA – MICONI ELEONORA |
| 2ª C | tutti i docenti della classe | CORAZZIN MANUELA – FRATTE IRIS |
| 3ª A | tutti i docenti della classe | CAPITELLI ELENA – RAMAZZOTTI VANESSA |
| 3ª B | tutti i docenti della classe | BEL SANDRA – FRATTE IRIS |
| 3ª C | tutti i docenti della classe | GUERRINI SILVIA – PESAMOSCA ANNA |
| 3ª D | tutti i docenti della classe | VENUTI CARLA – TOMADA WALTER |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI NIMIS | ||
| CLASSI | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI |
| 1ª A | tutti i docenti della classe | CHIARUTTINI ANDREA – ORLANDO TANIA |
| 2ª A | tutti i docenti della classe | BARBARA MANUELA – ZUCCOLO ELISA |
| 3ª A | tutti i docenti della classe | BASSI ILARIA – MARACCHINI ALESSANDRA |
CONSIGLIO D’ISTITUTO Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, in numero variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti. Le elezioni per i consigli d’istituto si svolgono ogni triennio. | |
COMPONENTI DELCONSIGLI D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2020/2023 | |
| PRESIDENTE | |
| VATTOLO LUCA | |
| MEMBRO DI DIRITTO | |
| Dirigente scolastico | |
COMPONENTE DOCENTI Tante realtà, una sola voce | |
| ANZIL BARBARA | |
| ATTIMIS ELENA | |
| LONDERO FEDERICA | |
| MARIN SERENA | |
| ROMANINI DANIELA | |
| STRAPAZZON CRISTINA | |
| VENTRONE VALENTINA | |
| ZORATTO STEFANIA | |
| COMPONENTE GENITORI | |
| BERENGO FEDERICA | |
| CORADAZZI RENE’ | |
| MISDARIS MASSIMILIANO | |
| PAPPALARDO GABRIELE | |
| PENZ VALENTINA | |
| SIEGA JENNY | |
VATTOLO LUCA
| |
COMPONENTE PERSONALE ATA DURI AL PEZZO | |
| PISANA SERGIO | |
| TONCHIA LUISA PAOLA |
COLLEGIO DEI DOCENTI Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
|